エラー処理
エラーコード一覧とトラブルシューティングガイド。
ListenHub API のレスポンスはすべて HTTP 200 ステータスコードを返します。成功と失敗はレスポンスボディの code フィールドで区別します:code = 0 は成功、code ≠ 0 は失敗を表します。
エラーコード一覧
| エラーコード | 説明 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 0 | リクエスト成功 | — |
| 21007 | API キーが無効 | Authorization ヘッダーの形式が Bearer $LISTENHUB_API_KEY になっているか、API キーが正しくコピーされているかを確認する |
| 25002 | リソースが存在しない | episodeId が正しいか確認する |
| 25008 | エピソードの状態が不正 | スクリプトを先に生成するワークフローでのみ発生します。スクリプトの生成完了を待ってから音声合成を実行してください。詳細は ポッドキャスト API リファレンス を参照 |
| 26004 | クレジット不足 | GET /v1/user/subscription を呼び出して残高を確認し、クレジットを購入 する |
| 29003 | パラメータが不正 | リクエストの内容を API リファレンスと照合して確認する |
| 29998 | レート制限を超過 | 3 RPM の制限を超えています。バックオフ付きのリトライを実装する |
| 91001 | 入力コンテンツが短すぎる | 入力コンテンツの長さを増やす |
| 91002 | コンテンツポリシー違反 | コンテンツが規定に適合しているか確認する |
| 91003-91007 | コンテンツ生成エラー | message フィールドで詳細を確認する |
一覧にない 0 以外のエラーコードについては、レスポンスの message フィールドで詳細を確認するか、support@marswave.ai までご連絡ください。
エラーレスポンスの形式
すべてのエラーレスポンスは同じ JSON 構造に従います:
{
"code": 21007,
"message": "Invalid API key",
"data": null
}よくあるトラブルシューティング
API キーの問題(21007):
Authorizationヘッダーの形式がBearer $LISTENHUB_API_KEYであることを確認する(Bearer の後にスペースが必要)- API キーが完全にコピーされ、余分な空白が入っていないことを確認する
- API キー設定ページ でキーの状態を確認する
レート制限(29998):
- 生成リクエストは 1 分あたり 3 件(3 RPM)に制限されています
- 読み取り専用のリクエストはこの制限の対象外です
- 指数バックオフによるリトライを実装する